nationale operatoren
| België: NMBS | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Nederland: NS | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Groothertogdom Luxemburg: CFL | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Frankrijk: SNCF | ||||||||||||||||||||||||
|
| Duitsland: DB | ||||||||
|
Oostenrijk: ÖBB | |||||||
|
||||||||
prive operatoren
Belgorail |
BLS Cargo |
Crossrail Benelux |
Captrain |
![]() |
|||
Certus Rail Solutions |
Euro Cargo Rail |
Europorte |
HSL Belgium |
![]() |
|||
Lineas |
Medway Belgium |
Rotterdam Rail Feeding |
Railtraxx |
RTB Cargo |
TCA Rail |
VFLI |





























